» Ogłoszenia !!! 
» Wyniki aktualne 
» Kadra 
- Pozostałe foty zawodników
» Klasy sportowe 2014 
» Klasy sportowe 2013 
» Ranking Klubów i Trenerów za rok 2014 
» Galeria zdjęć 
» Wyniki w zawodach szkolnych i inne 
- Zawody szkolne
- Inne zawody....
» Rekordy klubu 
» Treningi 
» Wyniki w poszczególnych sezonach 
- Wyniki zawodników Tempa 5 -Sezon 2012
- Sezon 2011 (stadion)
- Sezon 2011 (hala)
- Sezon 2010 (stadion)
- Sezon 2010 (hala)
» Sponsorzy 
» Archiwum 
- Mityng Witaj szkoło Przemyśl
- Obóz zimowy Tomaszów Lubelski 2013
- Zawody Lwów 2013
- Lwów 2012- Memoriał J.Kutenki
- Otwarcie Sezonu Krosno 2013
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Jun. Mł. w Spale
- Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Przełąje
- Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli 2013
- Mecz lekkoatletyczy Młodzików- Rzeszów
- Mistrzostwa Młodzików i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 2013 plus Mityng
- Mistrzostwa Dzieci Starszych i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów Młodszych , Podkarpacka Olimpiada Młodzieży 23.
- Obóz Biała Podlaska
- cd.obóz B.Podlaska
- OTWARCIE STADIONU! orazMiting,III Rzut Młodzików i Mistrzostwa Dzieci Straszych
- Otwarcie Mostu
- Bieg Niepodległości Stalowa Wola
- Mistrzostwa Polski Juniorów
- Złoto Weroniki!!!!
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012 plus Mityng Rzeszów
- Podsumowanie sezonu 2013
- Mityng Mielec 14-12-2013
- Podsumowanie roku 2013
- Halowe Mist.Jun . Mł. Mielec
- Mityng Warszawa
- Mistrzostwa Polski Jun. i Jun.Mł. Spała 2014
- Obóz Tomaszów Lub.
- Plebiscyt na Sportowca ŻP 2013
- OOM Wrocław
- Podsumowanie sezonu 2012
» Linkownia 
» Mityng Iwano-Frankowsk 2013 
- Zawody Iwano-Frankowsk
» Iwano-Frankowsk 2014 
» Iwanofrankowsk 2015 

 
 » Wyniki w poszczególnych sezonach  » Wyniki zawodników Tempa 5 -Sezon 2012

Wyniki zawodników Tempo 5 w 2012 roku

Najlepsze wyniki zawodników Tempo 5 Przemyśl sezon 2012


100 m K
1. 13.03 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.1 III
2. 13.33 SURA Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-26 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 +1.7 IV
3. 13.51 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-04-17 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.3 IV
4. 13.52 WIŚNIOWSKA Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-24 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 +1.4 IV
5. 13.62 PĘTKOWSKA Kinga UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Jun mł PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 +1.0 IV
6. 13.83 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz st PDK Krosno (2) 2012-09-29 -0.3 V
7. 13.91 CHRUSZCZ Agnieszka UKS Tempo 5 Przemyśl 97-09-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.1 V
8. 14.08 WILK Magdalena UKS Tempo 5 Przemyśl 98-09-13 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 -0.6 V
9. 14.27 BĄK Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-08-25 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 -1.2 V
10. 14.30 STAŃKO Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 97-12-06 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 -0.3 V
11. 14.67 LICHOTA Sandra UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -0.2 --
12. 14.70 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-02-05 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.6 --
13. 14.93 MAZURKIEWICZ Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 -1.3 --
14. 14.94 SIDOR Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +0.2 --
15. 15.05 GÓRNIAK Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +1.9 --
16. 15.55 CYRAN Paulina UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.6 --
17. 15.77 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-14 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 -3.2 --
18. 16.22 ZABROWARNA Monika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 -1.2 --
19. 16.23 WARECKA Julia UKS Tempo 5 Przemyśl 01-01-01 Dz ml PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -0.4 --
200 m K
1. 26.61 2 e2 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 -2.1 III
2. 27.81 4 s1 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-04-17 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.8 IV
3. 28.19 2 s4 SURA Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-26 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-20 -1.7 IV
4. 28.67 3 s4 CHRUSZCZ Agnieszka UKS Tempo 5 Przemyśl 97-09-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +1.5 V
5. 29.06 3 e4 WIŚNIOWSKA Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-24 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 +0.1 --
6. 29.30 1 s5 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.1 V
7. 29.43 2 s2 PĘTKOWSKA Kinga UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Jun mł PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -1.5 --
8. 30.67 3 s5 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-02-05 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.1 --
9. 30.76 4 e3 SIDOR Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 +0.3 --
10. 32.19 4 s4 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-14 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-20 -1.7 --
11. 32.74 5 e3 GÓRNIAK Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 +0.3 --
200 m K z wiatrem
1. 26.57 1 e2 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +2.7
300 m K
1. 43.69 2 s1 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-04-17 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 III
2. 44.17 1 s4 SURA Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-26 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 III
3. 45.12 3 e1 CHRUSZCZ Agnieszka UKS Tempo 5 Przemyśl 97-09-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 IV
4. 45.16 2 s2 WIŚNIOWSKA Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-24 Jun mł PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
5. 46.01 3 s4 STAŃKO Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 97-12-06 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 IV
6. 46.24 1 s1 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz st PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 IV
7. 47.93 2 s2 BĄK Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-08-25 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 V
8. 49.44 4 e1 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-02-05 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 --
9. 50.82 6 s4 GÓRNIAK Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 --
10. 51.05 1 s7 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-14 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
11. 53.05 7 e2 MYSZAK Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-10-21 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 --
12. 54.78 6 s4 MAZURKIEWICZ Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
400 m K
1. 56.94 4 e1 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun PDK Białystok (M) 2012-06-22 II
2. 64.90 1 s2 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Jun mł PDK Stalowa Wola (1) 2012-09-26 --
600 m K
1. 1:42.64 2 e1 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-04-17 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 III
2. 1:49.59 2 s1 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-02-05 Dz st PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 V
3. 1:50.24 4 s3 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-14 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 --
4. 1:50.70 7 e1 STAŃKO Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 97-12-06 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
5. 1:50.94 5 s3 SZUMADA Maria UKS Tempo 5 Przemyśl 98-11-01 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 --
6. 1:57.50 8 e2 GIL Patrycja UKS Tempo 5 Przemyśl 98-04-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 --
7. 1:59.16 10 e2 MYSZAK Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-10-21 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 --
8. 2:10.03 14 e1 CHRZANOWSKA Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-10 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
800 m K
1. 2:18.11 1 s1 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 III
1000 m K
1. 3:26.16 9 s1 SZUMADA Maria UKS Tempo 5 Przemyśl 98-11-01 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 V
2. 3:26.56 10 s1 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-14 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 V
3. 3:27.55 6 s2 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-02-05 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 V
100 m pł MŁ K
1. 17.80 4 s1 BĄK Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-08-25 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -0.7 V
300 m pł K
1. 52.45 2 s2 BĄK Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-08-25 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 V
400 m pł K K
1. 62.93 5 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun PDK Białystok (M) 2012-06-23 II
Wzwyż K
1. 1.60 1 KOPACZ Paulina UKS Tempo 5 Przemyśl 94-02-08 Jun PDK Krosno (2) 2012-04-29 III
2. 1.53 2 KAZIENKO Patrycja UKS Tempo 5 Przemyśl 98-06-22 Młodz PDK Stalowa Wola (1) 2012-09-26 IV
3. 1.45 3 LEW Kinga UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-01 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 IV
4. 1.45 4 PORĘBSKA Natalia UKS Tempo 5 Przemyśl 97-07-23 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 IV
5. 1.40 4 KURIAŃCZYK Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-14 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 --
W dal K
1. 4.53 6 SIDOR Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +1.7 V
2. 4.20 13 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz st PDK Krosno (2) 2012-04-29 0.0 --
3. 4.19 13 LEW Kinga UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-01 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 +0.2 --
4. 3.28 13 ZABROWARNA Monika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 0.0 --
W dal K z wiatrem
1. 4.13 13 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-02-05 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +2.2
2. 3.94 14 GÓRNIAK Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +2.1
Kula (3) K
1. 8.92 7 PUZACZ Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 V
2. 7.61 7 SZWORAK Joanna UKS Tempo 5 Przemyśl 97-11-14 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
3. 6.43 11 WZOREK Sabina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
Kula (3) K nieregulaminowe
1. 9.00 7 PUZACZ Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-16 Młodz PDK Przemyśl (2) 2012-09-08
Dysk (0.75) K
1. 30.59 1 PUZACZ Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 IV
2. 27.05 5 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 V
3. 26.13 5 SZWORAK Joanna UKS Tempo 5 Przemyśl 97-11-14 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 V
4. 21.66 5 MICHALSKA Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 --
Dysk (0.75) K nieregulaminowe
1. 28.36 3 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Przemyśl (2) 2012-09-08
2. 27.95 4 SZWORAK Joanna UKS Tempo 5 Przemyśl 97-11-14 Młodz PDK Przemyśl (2) 2012-09-08
Oszczep (500) K
1. 28.18 3 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 V
2. 23.73 6 PUZACZ Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-16 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 --
3. 21.63 6 CYRAN Paulina UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 --
4. 14.09 5 SZWORAK Joanna UKS Tempo 5 Przemyśl 97-11-14 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
Oszczep (500) K nieregulaminowe
1. 31.05 1 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Przemyśl (2) 2012-09-08
2. 26.56 4 PUZACZ Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 98-05-16 Młodz PDK Przemyśl (2) 2012-09-08
Chód 5 km K
1. 28:36.06 4 GWIAZDA Alicja UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-25 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 III
==============================================================================================
100 m M
1. 11.04 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun PDK Kraków (1) 2012-06-02 -0.4 II
2. 11.99 KIDA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-12 Młodz PDK Słubice (1) 2012-09-30 0.0 IV
3. 12.01 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.3 IV
4. 12.01 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 +1.3 IV
5. 12.17 WILK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-26 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 +1.8 IV
6. 12.21 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-20 -0.6 V
7. 12.34 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 +1.8 V
8. 12.35 FRANUS Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-10-24 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 +0.9 --
9. 12.54 SOPYŁO Norbert UKS Tempo 5 Przemyśl 98-02-04 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.3 V
10. 12.61 PISARSKI Adrian UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-08 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 +1.8 --
11. 13.03 SZABAGA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 +0.3 --
12. 13.89 IWANICKI Aleksy UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -1.1 --
13. 13.95 SIDOR Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 -0.4 --
14. 14.84 SZYDŁOWSKI Kornel UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Krosno (2) 2012-04-29 -2.5 --
15. 15.35 PAWLIKÓW Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 01-01-01 Dz ml PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -1.1 --
100 m M z wiatrem
1. 10.95 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun PDK Kraków (1) 2012-06-02 +2.2
2. 11.77 KIDA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-12 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +4.0
3. 11.91 FRANUS Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-10-24 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 +3.0
4. 11.93 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +4.0
5. 12.11 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +2.7
6. 12.26 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 +2.5
7. 13.80 SIDOR Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +2.5
200 m M
1. 22.34 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 +0.5 II
2. 24.40 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.1 IV
3. 24.54 KIDA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-12 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 -0.2 V
4. 24.73 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +0.1 V
5. 24.87 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-20 -1.7 V
6. 24.87 WILK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-26 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 -0.2 --
7. 24.88 FRANUS Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-10-24 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 -0.2 --
8. 25.13 PISARSKI Adrian UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-08 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 -0.2 --
9. 25.59 3 s3 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 +1.7 V
300 m M
1. 38.44 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
2. 38.53 KIDA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-12 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 III
3. 38.96 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 III
4. 39.30 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 IV
5. 39.36 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Krosno (2) 2012-09-29 IV
6. 39.88 WILK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-26 Jun mł PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
7. 40.20 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Jun mł PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
8. 40.64 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 V
9. 40.88 PISARSKI Adrian UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-08 Jun mł PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
10. 41.45 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 V
11. 43.58 3 s3 SZABAGA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Krosno (2) 2012-09-29 --
12. 45.36 3 s1 SIDOR Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 --
13. 47.76 4 s3 SZYDŁOWSKI Kornel UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
14. 48.13 3 e2 IWANICKI Aleksy UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 --
15. 49.26 4 e2 PIASECKI Łukasz UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
16. 49.79 RESZKA Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 99-06-26 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 --
400 m M
1. 53.42 RADOCHOŃSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-01 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 IV
2. 53.73 WILK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-26 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-06-17 IV
3. 54.09 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 IV
4. 58.14 PISARSKI Adrian UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-08 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 --
600 m M
1. 1:27.97 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Słubice (1) 2012-09-29 II
2. 1:29.85 ZEGARLICKI Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-12-16 Jun PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
3. 1:33.86 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Jun mł PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
4. 1:49.80 RESZKA Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 99-06-26 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-09-02 --
800 m M
1. 2:00.66 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 III
2. 2:10.62 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 --
3. 2:17.91 8 e2 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-26 --
1000 m M
1. 2:37.02 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Stalowa Wola (1) 2012-09-26 --
2. 2:45.32 ZEGARLICKI Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-12-16 Jun PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
3. 2:47.88 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Jun mł PDK Stalowa Wola (1) 2012-09-26 --
4. 3:01.99 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
5. 3:22.55 RESZKA Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 99-06-26 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
1500 m M
1. 4:03.19 3 ZEGARLICKI Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-12-16 Jun PDK Kraków (1) 2012-06-02 III
2. 4:05.26 3 s1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 III
3. 4:40.35 17 e1 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-06 --
3000 m M
1. 9:00.74 6 e1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 III
2. 9:02.30 7 e1 ZEGARLICKI Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-12-16 Jun PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 III
110 m pł MŁ M
1. 19.86 4 s1 KOWALSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-09-08 Młodz PDK Przemyśl (1) 2012-09-08 -0.7 --
110 m pł MŁ M z wiatrem
1. 18.94 2 e2 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +3.0
200 m pł M
1. 35.96 2 s1 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 -3.2 --
300 m pł M
1. 43.36 2 e1 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 IV
2. 47.60 1 s2 KOWALSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-09-08 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-09-15 --
3. 48.69 3 e1 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 --
2000 m prz M
1. 6:04.25 1 s2 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Kraków (1) 2012-07-21 II
2. 7:16.00 10 s1 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Jun mł PDK Rzeszów (1) 2012-05-20 --
Wzwyż M
1. 1.55 4 TROJAŃSKI Krzysztof UKS Tempo 5 Przemyśl 97-06-28 Młodz PDK Krosno (2) 2012-04-29 --
W dal M
1. 6.15 1 SOPYŁO Norbert UKS Tempo 5 Przemyśl 98-02-04 Młodz PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 +1.1 IV
2. 4.32 0 SZABAGA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 +1.0 --
3. 4.03 12 SIDOR Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 +1.6 --
4. 3.98 0 RESZKA Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 99-06-26 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +1.4 --
W dal M z wiatrem
1. 5.00 7 SZABAGA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-06-10 +2.4
2. 4.82 3 SZABAGA Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów (1) 2012-05-13 +2.4
