» Ogłoszenia !!! 
» Wyniki aktualne 
» Kadra 
- Pozostałe foty zawodników
» Klasy sportowe 2014 
» Klasy sportowe 2013 
» Ranking Klubów i Trenerów za rok 2014 
» Galeria zdjęć 
» Wyniki w zawodach szkolnych i inne 
- Zawody szkolne
- Inne zawody....
» Rekordy klubu 
» Treningi 
» Wyniki w poszczególnych sezonach 
- Wyniki zawodników Tempa 5 -Sezon 2012
- Sezon 2011 (stadion)
- Sezon 2011 (hala)
- Sezon 2010 (stadion)
- Sezon 2010 (hala)
» Sponsorzy 
» Archiwum 
- Mityng Witaj szkoło Przemyśl
- Obóz zimowy Tomaszów Lubelski 2013
- Zawody Lwów 2013
- Lwów 2012- Memoriał J.Kutenki
- Otwarcie Sezonu Krosno 2013
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Jun. Mł. w Spale
- Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Przełąje
- Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli 2013
- Mecz lekkoatletyczy Młodzików- Rzeszów
- Mistrzostwa Młodzików i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 2013 plus Mityng
- Mistrzostwa Dzieci Starszych i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów Młodszych , Podkarpacka Olimpiada Młodzieży 23.
- Obóz Biała Podlaska
- cd.obóz B.Podlaska
- OTWARCIE STADIONU! orazMiting,III Rzut Młodzików i Mistrzostwa Dzieci Straszych
- Otwarcie Mostu
- Bieg Niepodległości Stalowa Wola
- Mistrzostwa Polski Juniorów
- Złoto Weroniki!!!!
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012 plus Mityng Rzeszów
- Podsumowanie sezonu 2013
- Mityng Mielec 14-12-2013
- Podsumowanie roku 2013
- Halowe Mist.Jun . Mł. Mielec
- Mityng Warszawa
- Mistrzostwa Polski Jun. i Jun.Mł. Spała 2014
- Obóz Tomaszów Lub.
- Plebiscyt na Sportowca ŻP 2013
- OOM Wrocław
- Podsumowanie sezonu 2012
» Linkownia 
» Mityng Iwano-Frankowsk 2013 
- Zawody Iwano-Frankowsk
» Iwano-Frankowsk 2014 
» Iwanofrankowsk 2015 

 
 » Wyniki w poszczególnych sezonach  » Sezon 2011 (stadion)


Wyniki w sezonie 2011(stadion)
Dzewczęta

1. 12.54 1 e1 FORNAL Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-16 Jun mł PDK Kraków
2. 13.36 3 e4 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Jun mł PDK Rzeszów
3. 13.96 4 s4 WIŚNIOWSKA Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-24 Jun mł PDK
4. 14.19 4 e1 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
5. 14.69 2 e3 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz ml PDK Rzeszów
6. 14.79 4 s4 CHRUSZCZ Agnieszka UKS Tempo 5 Przemyśl 97-09-16 Młodz PDK Rzeszów
7. 14.89 4 e3 MAZURKIEWICZ Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
8. 15.02 6 s3 BĄK Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
9. 15.43 6 s6 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
10. 15.53 7 s5 MYSZAK Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów


200 m K
1. 26.26 1 e1 FORNAL Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-16 Jun mł PDK Rzeszów
2. 27.43 1 s2 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun mł PDK Rzeszów
3. 28.68 4 s1 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Jun mł PDK Kielce
4. 28.76 7 e1 KOPCZAK Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-18 Młodz PDK Rzeszów
5. 29.58 5 s3 CHRUSZCZ Agnieszka UKS Tempo 5 Przemyśl 97-09-16 Młodz PDK Kielce
6. 30.08 3 e2 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz ml PDK Rzeszów
7. 31.26 4 e2 MAZURKIEWICZ Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów

300 m K
1. 42.77 2 e1 FORNAL Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-16 Jun mł PDK Rzeszów
2. 44.61 3 s1 KOPCZAK Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-18 Młodz PDK Rzeszów
3. 44.95 5 e1 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Jun mł PDK Rzeszów
4. 46.02 1 s3 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
5. 46.82 2 s2 CHRUSZCZ Agnieszka UKS Tempo 5 Przemyśl 97-09-16 Młodz PDK Rzeszów
6. 48.54 4 s3 JABŁOŃSKA Izabella UKS Tempo 5 Przemyśl 00-02-26 Dz ml PDK Rzeszów
7. 48.91 4 s3 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów
8. 49.36 5 s4 MYSZAK Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
9. 49.75 7 s2 BĄK Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
10. 51.01 2 e3 LEW Kinga UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
11. 53.22 6 s3 PILIP Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Rzeszów
12. 53.34 5 s3 MAZURKIEWICZ Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
13. 53.61 7 s4 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
400 m K
1. 57.26 1 s1 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun mł PDK Kraków
2. 60.28 1 s1 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Jun mł PDK Rzeszów
3. 60.92 2 s1 FORNAL Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-16 Jun mł PDK Rzeszów
4. 62.74 2 s2 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Jun mł PDK Kraków
5. 69.48 7 s2 WYWROT Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 97-07-18 Młodz PDK Kielce
600 m K
1. 1:46.83 5 s1 STRZELEC Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
2. 1:49.88 6 s2 WYWROT Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 97-07-18 Młodz PDK Rzeszów
3. 1:50.04 9 s1 STAŃKO Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 97-12-06 Młodz PDK Rzeszów
4. 1:50.35 2 e1 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów
5. 1:58.02 6 s2 MYSZAK Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
6. 2:01.64 8 s2 SIECZKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
800 m K
1. 2:14.16 1 e1 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun mł PDK Rzeszów
1000 m K
1. 3:17.49 2 s2 WYWROT Wiktoria UKS Tempo 5 Przemyśl 97-07-18 Młodz PDK Rzeszów
2. 3:32.61 1 s1 SEMERKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów
100 m pł MŁ K
1. 16.47 3 s1 KOPCZAK Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-18 Młodz PDK Rzeszów
100 m pł J MŁ K
1. 15.20 4 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Jun mł PDK Kraków
200 m pł K
1. 34.63 4 e1 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Jun mł PDK Rzeszów
300 m pł K
1. 48.90 2 KOPCZAK Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-18 Młodz PDK Rzeszów
400 m pł K K
1. 64.08 3 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Jun mł PDK Płock
2. 72.86 5 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Jun mł PDK Rzeszów
Wzwyż K
1. 1.55 1 KOPACZ Paulina UKS Tempo 5 Przemyśl 94-02-08 Jun mł PDK Rzeszów
2. 1.50 3 KAZIEŃKO Patrycja UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
3. 1.45 1 KURIAŃCZYK Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-14 Młodz PDK Rzeszów
4. 1.30 15 LEW Kinga UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
5. 1.10 5 1 HICKIEWICZ Sylwia UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
Kula (3) K
1. 7.78 9 PASŁAWSKA Patrycja UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
2. 7.42 12 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Rzeszów
Dysk (0.75) K
1. 20.11 8 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Rzeszów
2. 18.48 10 MICHALSKA Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów
3. 14.12 14 PASŁAWSKA Patrycja UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
Dysk (1) K
1. 20.31 5 CHROBAK Dominika UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Jun mł PDK Rzeszów
Oszczep (600) K
1. 23.90 4 PIECHOWICZ Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-04 Młodz PDK Rzeszów
2. 16.46 4 HUS Anna UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów
3. 13.36 9 MICHALSKA Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów
Chód 3 km K
1. 15:59.45 6 GWIAZDA Alicja UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-25 Młodz PDK Kielce
Chód 5 km K
1. 30:10.62 10 GWIAZDA Alicja UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-25 Młodz PDK Rzeszów

CHŁOPCY

. 11.07 1 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun mł PDK Kraków
2. 11.77 1 s2 KANIA Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-05 Jun mł PDK Rzeszów
3. 11.78 1 s4 BOĆEK Artur UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-14 Młodz PDK Kraków
4. 11.92 1 e3 KIDA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-12 Młodz PDK Rzeszów
5. 11.95 6 s1 ZAPOTOCKI Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Białystok
6. 11.97 3 s3 FRANUS Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-10-24 Młodz PDK Rzeszów
7. 12.18 5 s3 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów
8. 12.23 3 s5 GODZIEŃ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 93-12-14 Jun PDK Zielona Góra
9. 12.40 3 s4 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Kielce
10. 12.73 1 s2 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Dz st PDK Rzeszów
11. 12.80 3 e4 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Rzeszów
12. 12.92 4 e4 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Rzeszów
13. 12.97 3 e5 RESZKA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-24 Młodz PDK Rzeszów
14. 13.29 6 s3 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów
15. 14.45 7 e2 KOWALSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów

200 m M
1. 22.40 1 s1 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun mł PDK Kraków
2. 24.12 1 e3 BOĆEK Artur UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-14 Młodz PDK Rzeszów
3. 24.62 1 s2 KANIA Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-05 Jun mł PDK Rzeszów
4. 25.23 2 s3 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Kielce
5. 25.29 3 s3 GRABOWSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-31 Młodz PDK Kielce
6. 26.28 4 s3 RESZKA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-24 Młodz PDK Kielce
7. 26.31 5 s3 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Kielce
8. 26.73 4 s3 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów (M)
9. 26.95 5 s3 GORZELNIK Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-10 Młodz PDK Rzeszów

300 m M
1. 37.68 4 e2 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun mł PDK Rzeszów
2. 38.28 4 s1 FRANUS Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-10-24 Młodz PDK Rzeszów
3. 38.70 3 s1 KIDA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-12 Młodz PDK Rzeszów
4. 40.09 7 s1 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów
5. 40.46 1 s2 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów
6. 41.09 1 e4 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Rzeszów
7. 41.19 3 e3 RESZKA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-24 Młodz PDK Rzeszów
8. 41.80 3 e4 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Rzeszów
9. 42.19 4 e3 GORZELNIK Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-10 Młodz PDK Rzeszów
10. 43.01 6 e3 KOZIOŁ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-02 Młodz PDK Rzeszów
11. 43.10 4 e4 GRABOWSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-31 Młodz PDK Rzeszów
12. 43.14 2 s3 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów
13. 43.52 3 s2 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Dz st PDK Rzeszów (1)
14. 47.80 5 e4 MICHALCZYK Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Rzeszów
15. 50.23 4 s2 KOWALSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
400 m M
1. 53.69 2 s3 RADOCHOŃSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-01 Jun PDK Zielona Góra
2. 55.79 1 s2 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun PDK Rzeszów
3. 56.70 5 s4 STRAWIŃSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-01 Jun mł PDK Zielona Góra
4. 56.94 4 s2 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Rzeszów
5. 57.22 4 e1 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Rzeszów
6. 57.56 2 s2 PLEŚNIAK Dariusz UKS Tempo 5 Przemyśl 89-01-01 U23 PDK Rzeszów
7. 60.79 6 e1 GORZELNIK Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-10 Młodz PDK Rzeszów
8. 62.21 6 s2 KOZIOŁ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-02 Młodz PDK Rzeszów
9. 64.20 2 BURZAŃSKI Krzysztof UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-09 Młodz PDK Białystok
600 m M
1. 1:30.48 4 s1 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Rzeszów
2. 1:33.08 5 s1 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów
3. 1:33.82 8 s1 RESZKA Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-24 Młodz PDK Rzeszów
4. 1:33.89 2 s1 GRABOWSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-31 Młodz PDK Rzeszów
5. 1:36.12 6 e1 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Rzeszów
6. 1:39.32 3 s1 KOZIOŁ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-02 Młodz PDK Rzeszów
7. 1:41.93 5 e2 MICHALCZYK Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Rzeszów
8. 1:44.65 8 s2 GORZELNIK Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-10 Młodz PDK Rzeszów
9. 1:57.12 11 s2 RESZKA Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów
800 m M
1. 1:58.38 2 s1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów
2. 2:00.43 3 s1 ZEGARLICKI Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-12-16 Jun mł PDK Rzeszów
3. 2:06.51 4 s1 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun PDK Rzeszów
4. 2:10.69 8 s5 CHMURA Krzysztof UKS Tempo 5 Przemyśl 91-01-01 U23 PDK Poznań
5. 2:11.60 5 e1 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Rzeszów
6. 2:23.39 7 s2 PLEŚNIAK Dariusz UKS Tempo 5 Przemyśl 89-01-01 U23 PDK Rzeszów
7. 2:27.91 12 s2 KOZIOŁ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-02 Młodz PDK Rzeszów
1000 m M
1. 2:39.54 5 e1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów
2. 2:40.39 7 e1 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun PDK Rzeszów
3. 2:48.52 2 s2 KOZIOŁ Wojciech UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-22 Młodz PDK Rzeszów
4. 2:51.34 5 s1 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Rzeszów
5. 2:53.81 3 s1 KAZIECZKO Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-16 Młodz PDK Rzeszów
6. 2:59.02 7 s2 GRABOWSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-31 Młodz PDK Rzeszów
7. 3:06.44 10 s2 KOZIOŁ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-02 Młodz PDK Białystok
8. 3:18.27 6 s2 GORZELNIK Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-10 Młodz PDK Rzeszów
9. 3:32.99 9 e1 RESZKA Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 99-01-01 Dz st PDK Rzeszów
1500 m M
1. 4:10.19 2 s1 ZEGARLICKI Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-12-16 Jun mł PDK Rzeszów
2. 4:10.72 5 s1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów
3. 4:18.35 8 s1 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun PDK Zielona Góra
4. 4:36.37 14 s6 CHMURA Krzysztof UKS Tempo 5 Przemyśl 91-01-01 U23 PDK Poznań
2000 m M
1. 6:00.17 3 s1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów
2. 6:39.21 11 s1 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Rzeszów
3. 6:43.80 8 s1 KOZIOŁ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-02 Młodz PDK Rzeszów
3000 m M
1. 9:12.92 5 e1 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK Rzeszów
110 m pł MŁ M
1. 18.65 1 s2 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów
2. 21.52 5 s1 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów
300 m pł M
1. 44.11 3 s1 KUKURSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 97-05-23 Młodz PDK Rzeszów
2. 49.52 7 s2 OPALUCH Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 97-02-20 Młodz PDK Rzeszów
400 m pł M
1. 65.83 2 s1 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun PDK Rzeszów
2000 m prz M
1. 6:21.62 1 s2 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Jun mł PDK
Wzwyż M
1. 1.92 5 ZAWADA Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-08 Jun PDK Kraków
2. 1.88 7 SANOWSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-08 Jun mł PDK Kraków
3. 1.65 6 WIDYŃSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Jun mł PDK Białystok
4. 1.64 6 2 GRABOWSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-31 Młodz PDK Warszawa
5. 1.50 7 RACIBÓR Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
6. 1.40 9 LASEK Kacper UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
W dal M
1. 5.75 20 ZAWADA Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-08 Jun PDK Zielona Góra
2. 5.32 1 2 RACIBÓR Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
3. 5.05 0 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów
4. 5.00 7 1 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-07-09 Dz st PDK Rzeszów
5. 4.53 9 1 KOWALSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
W dal M z wiatrem
1. 5.18 20 HAMIELEC Marcin UKS Tempo 5 Przemyśl 97-04-30 Młodz PDK Rzeszów
Kula (5) M
1. 13.53 2 KORALEWICZ Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-11 Jun mł PDK Rzeszów
2. 7.33 5 KREWKO Patryk UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów
3. 6.20 6 JANICKI Dawid UKS Tempo 5 Przemyśl 98-01-01 Dz st PDK Rzeszów
Kula (6) M
1. 15.09 1 RYBIAŁEK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 93-05-10 Jun PDK Rzeszów
2. 11.37 16 TELEGA Konrad UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-22 Jun PDK Zielona Góra
Dysk (1) M
1. 48.62 3 KORALEWICZ Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-11 Jun mł PDK Białystok (1)
2. 38.76 2 HERDA Krzysztof UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów
3. 27.14 12 TRYKSZA Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 97-06-25 Młodz PDK Rzeszów
Dysk (1.5) M
1. 45.36 1 KORALEWICZ Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-11 Jun mł PDK Rzeszów
Dysk (1.75) M
1. 47.69 1 RYBIAŁEK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 93-05-10 Jun PDK Rzeszów
2. 31.60 2 KORALEWICZ Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-11 Jun mł PDK Rzeszów
Dysk (2) M
1. 42.37 1 RYBIAŁEK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 93-05-10 Jun PDK Rzeszów (1)
Młot (6) M
1. 44.95 1 RYBIAŁEK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 93-05-10 Jun PDK Rzeszów (
Oszczep (600) M
1. 36.25 14 TRYKSZA Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 97-06-25 Młodz PDK Białystok
2. 32.66 4 HERDA Krzysztof UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Młodz PDK Rzeszów
Oszczep (700) M
1. 53.88 1 KORALEWICZ Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-11 Jun mł PDK Kielce
Oszczep (800) M
1. 49.57 1 KORALEWICZ Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-11 Jun mł PDK Rzeszów
2. 45.95 2 HOCEK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 93-05-13 Jun PDK Kielce
3. 37.00 4 ZAWADA Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-08 Jun PDK Rzeszów
4. 36.74 2 RYBIAŁEK Jakub UKS Tempo 5 Przemyśl 93-05-10 Jun PDK Rzeszów




 

UKS TEMPO ..

<>
UKS TEMPO 5 PRZEMYŚL

3xffxhx#561215xhx#205612xhx#122556xhx#561252xhx#561612xhx#563c12xhx#555612xhx#f1f312xhx#f3122cxff2xffUKSTEMPO5 PRZEMYSLxff20xff100xff100xff4xff10xff50xff0

..zobacz więcej   



licznik odwiedzin - 278843        UKS TEMPO 5 Przemyśl | mapa strony | © 2005-2011
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS