» Ogłoszenia !!! 
» Wyniki aktualne 
» Kadra 
- Pozostałe foty zawodników
» Klasy sportowe 2014 
» Klasy sportowe 2013 
» Ranking Klubów i Trenerów za rok 2014 
» Galeria zdjęć 
» Wyniki w zawodach szkolnych i inne 
- Zawody szkolne
- Inne zawody....
» Rekordy klubu 
» Treningi 
» Wyniki w poszczególnych sezonach 
- Wyniki zawodników Tempa 5 -Sezon 2012
- Sezon 2011 (stadion)
- Sezon 2011 (hala)
- Sezon 2010 (stadion)
- Sezon 2010 (hala)
» Sponsorzy 
» Archiwum 
- Mityng Witaj szkoło Przemyśl
- Obóz zimowy Tomaszów Lubelski 2013
- Zawody Lwów 2013
- Lwów 2012- Memoriał J.Kutenki
- Otwarcie Sezonu Krosno 2013
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Jun. Mł. w Spale
- Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Przełąje
- Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli 2013
- Mecz lekkoatletyczy Młodzików- Rzeszów
- Mistrzostwa Młodzików i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 2013 plus Mityng
- Mistrzostwa Dzieci Starszych i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów Młodszych , Podkarpacka Olimpiada Młodzieży 23.
- Obóz Biała Podlaska
- cd.obóz B.Podlaska
- OTWARCIE STADIONU! orazMiting,III Rzut Młodzików i Mistrzostwa Dzieci Straszych
- Otwarcie Mostu
- Bieg Niepodległości Stalowa Wola
- Mistrzostwa Polski Juniorów
- Złoto Weroniki!!!!
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012 plus Mityng Rzeszów
- Podsumowanie sezonu 2013
- Mityng Mielec 14-12-2013
- Podsumowanie roku 2013
- Halowe Mist.Jun . Mł. Mielec
- Mityng Warszawa
- Mistrzostwa Polski Jun. i Jun.Mł. Spała 2014
- Obóz Tomaszów Lub.
- Plebiscyt na Sportowca ŻP 2013
- OOM Wrocław
- Podsumowanie sezonu 2012
» Linkownia 
» Mityng Iwano-Frankowsk 2013 
- Zawody Iwano-Frankowsk
» Iwano-Frankowsk 2014 
» Iwanofrankowsk 2015 

 
 » Archiwum  » Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012 plus Mityng Rzeszów

Wyniki...

Mityng 15.09.2012 Rzeszów

100 m K
Izabella Jabłońska 13.84 sek r.życ.

800 m K

Weronika Wyka 2.18.11 sek

100 m M
Jakub Szabaga 13.03 sek

800 m

Paweł Chabko 2.00.66 min
Rafał Tarnawski 2.10 .62 min

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
15.09.2012 Rzeszów

100m K
I seria wiatr: 0,4
1 SICIARZ Klaudia 1998-03-15 KS AZS AWF Kraków 12.94 0,4 F
2 CUBER Karolina 1997-05-20 MKL Sparta Stalowa Wola 13.69 0,4 F
3 TŁUCZEK Kamila 1997-01-01 CWKS Resovia Rzeszów 13.96 0,4 1
4 WARCHAŁOWSKA Karolina 1997-03-03 KS Komunalni Sanok 14.01 0,4
5 KOSIBA Aleksandra 1997-05-03 MUKS ILKUS Olkusz 14.07 0,4
6 GAWLIK Adrianna 1998-07-11 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 14.26 0,4
7 MACIĄGA Marta 1997-07-18 ULKS Bielgim Bielany 14.76 0,4
II seria wiatr: 1,3
1 GEFERT Karolina 1998-01-07 KS Komunalni Sanok 13.78 1,3 F
2 GUL Aleksandra 1997-01-19 MKS Stal Nowa Dęba 13.90 1,3 F
3 GŁODOWSKA Gabriela 1998-11-19 MKL Sparta Stalowa Wola 14.16 1,3
4 KIWIOR Natalia 1998-09-18 MLUKS Tarnów 14.17 1,3
5 KUDŁATY Anna 1998-02-20 UKS Kobylanka 14.77 1,3
III seria wiatr: 1,7
1 OLEK Kamila 1998-06-22 SKS Kusy Kraków 13.17 1,7 F
2 SURA Karolina 1998-01-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 13.33 1,7 F
3 WILGOCKA Agnieszka 1998-01-03 SKS Kusy Kraków 13.68 1,7 F
4 KOT Anna 1997-07-15 KS AZS AWF Kraków 13.92 1,7 1
5 ROSÓŁ Karolina 1997-03-15 KKS Victoria Stalowa Wola 14.02 1,7
6 POCHOPIEŃ Małgorzata 1998-02-25 UKS bieganie.pl Stryszawa 14.38 1,7
7 BIENIEK Klaudia 1997-04-18 CWKS Resovia Rzeszów 14.66 1,7
8
IV seria wiatr:2,4
1 BARAŃSKA Karolina 1998-10-21 WKS Wawel Kraków 13.68 2,4 F
2 OLECHOWSKA Magdalena 1997-03-17 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 13.78 2,4 F
100m K FINAŁ
I seria wiatr: 0,4
1 SICIARZ Klaudia 1998-03-15 KS AZS AWF Kraków 12.9 0,4 3
2 OLEK Kamila 1998-06-22 SKS Kusy Kraków 13.4 0,4 2
3 SURA Karolina 1998-01-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 13.5 0,4 2
4 GUL Aleksandra 1997-01-19 MKS Stal Nowa Dęba 13.7 0,4 1
5 BARAŃSKA Karolina 1998-10-21 WKS Wawel Kraków 13.8 0,4 1
6 WILGOCKA Agnieszka 1998-01-03 SKS Kusy Kraków 13.8 0,4 1
7 CUBER Karolina 1997-05-20 MKL Sparta Stalowa Wola 13.9 0,4 1
8 OLECHOWSKA Magdalena 1997-03-17 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 14.0 0,4 1
9 GEFERT Karolina 1998-01-07 KS Komunalni Sanok 14.1 0,4 1
300m K
I seria
1 PAKUŁA Oliwia 1997-08-02 KKS Victoria Stalowa Wola 42.20 3
2 RYBA Karolina 1997-11-30 UKS Polfin Oświęcim 43.95 2
3 RAJTER Marzena 1998-12-07 KS Komunalni Sanok 44.41 1
4 SURA Karolina 1998-01-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 45.00 1
5 CUBER Karolina 1997-05-20 MKL Sparta Stalowa Wola 45.03 1
6 CHRUSZCZ Agnieszka 1997-09-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 46.11 1
7 STAŃKO Klaudia 1997-12-06 UKS Tempo 5 Przemyśl 46.33 1
8 POCHOPIEŃ Małgorzata 1998-02-25 UKS bieganie.pl Stryszawa 46.72 1
II seria
1 BIELATOWICZ Maria 1998-08-26 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 46.18 1
2 WOLAK Gabriela 1998-08-23 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 46.27 1
3 TARAŃ Sylwia 1997-01-01 SKS Kusy Kraków 47.15
4 WILUSZ Martyna 1997-03-31 KS Komunalni Sanok 47.57
5 KOT Anna 1997-07-15 KS AZS AWF Kraków 48.44
6 TOMASZEWSKA Karolina 1997-05-25 KS Komunalni Sanok 48.53
III seria
1 MARTYNA Katarzyna 1998-10-25 WKS Wawel Kraków 43.63 2
2 GUL Aleksandra 1997-01-19 MKS Stal Nowa Dęba 48.89
3 ZANIEWICZ Oliwia 1998-04-15 KS Komunalni Sanok 50.08
4 WÓJCIK Klaudia 1998-06-26 ULKS Lipinki 50.57
5 MATUSZEWSKA Aneta 1997-08-01 KS Komunalni Sanok 53.73
IV seria
1 PAWŁOWSKA Natalia 1999-01-01 KKS Victoria Stalowa Wola 47.98 PK
2 PODGÓRNI Marcelina 1997-01-12 WKS Wawel Kraków 49.11
3 RZEPA Roksana 1997-06-01 MLUKS Tarnów 49.78
4 ŚRENIAWSKA Gabriela 1998-03-31 UKS Polfin Oświęcim 52.74
5 KWAŚNIEWSKA Izabela 1997-10-07 IKS Olkusz 59.78
600m K
I seria
1 ZAJDEL Marlena 1997-07-18 KKB MOSiR Krosno 1:39.80 3
2 BAZAN Klaudia 1997-12-14 CWKS Resovia Rzeszów 1:40.25 2
3 BARSZCZ Aleksandra 1997-11-06 KKS Victoria Stalowa Wola 1:40.59 2
4 GALUS Natalia 1997-05-31 MLUKS Tarnów 1:42.99 1
5 FILIP Weronika 1997-07-24 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1:46.37 1
6 JACHER Małgorzata 1997-03-15 LKS Stal Mielec 1:48.04 1
7 LUDWINEK Paulina 1998-03-16 UKS Polfin Oświęcim 1:50.17 1
8 PAJĄK Natalia 1998-02-13 KKB MOSiR Krosno 1:51.68 1
9 CISZEK Anna 1998-01-19 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1:52.27 1
10 WAŁASZEK Klaudia 1997-01-01 ZKS Unia Tarnów 1:52.90 1
11 PAŁKA Justyna 1997-10-08 LKS Kłos Olkusz 1:53.16 1
12 KWAŚNA Julia 1997-10-22 UKS bieganie.pl Stryszawa 1:54.75
13 KARDAŚ Aleksandra 1998-02-18 MLUKS Tarnów 1:55.58
14 GONERA Katarzyna 1998-05-10 LKS Kłos Olkusz 1:55.88
15 BATOR Małgorzata 1998-03-02 ZKS Unia Tarnów 2:07.22
II seria
1 SIDOR Gabriela 2000-01-01 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1:46.72 PK
2 GROMALA Jagoda 2000-01-01 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1:54.68 PK
3 KOPACZ Marcelina 1999-01-01 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 2:05.72 PK
4 BOŻĘTKA Marta 1999-01-01 KKB MOSiR Krosno 1:49.27 PK
5 CAMONA Mariola 1999-01-01 MLUKS Tarnów 1:50.01 PK
6 SZEWCZYK Aleksandra 1999-01-01 LUKS Burza Rogi 1:53.36 PK
1000m K
I seria
1 GORYCKA Sylwia 1998-10-15 UKS bieganie.pl Stryszawa 3:06.65 3
2 SARNA Angelika 1997-10-01 KKS Victoria Stalowa Wola 3:07.33 2
3 BIELEC Edyta 1997-09-16 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 3:09.14 2
4 SERAFIN Marcelina 1997-09-02 MKS Stal Nowa Dęba 3:09.19 1
5 ZATORSKA Kamila 1997-08-28 LUKS Burza Rogi 3:13.27 1
6 MANGIONE Marianna 1997-12-06 MKS Stal Nowa Dęba 3:13.77 1
7 GÓRAK Paulina 1997-11-13 MLUKS Tarnów 3:17.17 1
8 BIELEC Joanna 1998-12-07 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 3:17.29 1
9 KUKUŁKA Klaudia 1997-02-13 KB Witar Tarnobrzeg 3:20.39 1
10 LACHOWSKA Martyna 1998-12-12 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 3:24.72 1
11 BĄBA Sylwia 1998-01-05 MKS Stal Nowa Dęba 3:26.05
II seria
1 ZGŁOBICKA Sabina 1997-01-01 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 3:13.77 1
2 KOPEĆ Maria 1998-01-05 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 3:25.47
3 SUDOŁ Agnieszka 1999-01-01 MKL Sparta Stalowa Wola 3:25.73 pk
4 LACH Marta 1997-05-26 LKS Brzezina Osiek 3:26.35
5 GIERCZYŃSKA Sara 1997-10-13 MLUKS Tarnów 3:26.53
6 SEMERKO Angelika 1999-01-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 3:27.55 pk
7 SZUMADA Maria 1998-11-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 3:27.66
8 ZIĘBA Klaudia 2002-01-01 MKS Stal Nowa Dęba 3:53.25 pk
100m pł K
I seria wiatr: 0,5
1 SICIARZ Klaudia 1998-03-15 KS AZS AWF Kraków 14.67 0,5 3
2 ŚLEDZIONA Karolina 1998-01-17 CWKS Resovia Rzeszów 15.12 0,5 2
3 SKÓRA Bernadeta 1997-07-01 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 16.87 0,5 1
4 GŁADYSZ Dagmara 1998-03-23 MKS Stal Nowa Dęba 16.90 0,5 1
5 KOBYLARZ Anna 1998-07-07 CWKS Resovia Rzeszów 17.89 0,5 1
6 BĄK Katarzyna 1998-08-25 UKS Tempo 5 Przemyśl 18.65 0,5 1
7 GWOREK Wiktoria 1998-07-06 LKS Brzezina Osiek 18.80 0,5 1
II seria wiatr: 1,2
1 WOTA Gaja 1998-01-01 WKS Wawel Kraków 15.78 1,2 2
2 JANIK Dominika 1997-03-01 KS Komunalni Sanok 18.75 1,2 1
3 BERNAT Gabriela 1997-03-17 SKS Kusy Kraków 19.04 1,2 1
4 STACHEL Weronika 1997-03-25 SKS Kusy Kraków 19.18 1,2 1
5 BEDNARZ Izabela 1998-03-25 MKL Sparta Stalowa Wola 19.49 1,2
6 ZIĘBA Kinga 1998-04-26 MKS Stal Nowa Dęba 20.61 1,2
300m pł K
I seria
1 ŚLEDZIONA Karolina 1998-01-17 CWKS Resovia Rzeszów 47.02 3
2 WOTA Gaja 1998-01-01 WKS Wawel Kraków 47.94 2
3 KAMYSZ Marta 1998-05-26 SKS Kusy Kraków 48.62 2
4 GŁADYSZ Dagmara 1998-03-23 MKS Stal Nowa Dęba 50.29 1
5 GEMZIK Kamila 1998-01-12 MKL Sparta Stalowa Wola 52.75 1
6 BEDNARZ Izabela 1998-03-25 MKL Sparta Stalowa Wola 53.32 1
7 KUCMIERZ Dominika 1998-09-17 MLUKS Tarnów 53.35 1
II seria
1 IGNASIAK Nikola 1998-09-16 CWKS Resovia Rzeszów 51.54 1
2 BĄK Katarzyna 1998-08-25 UKS Tempo 5 Przemyśl 52.45 1
3 MAŁEK Ewelina 1998-06-24 ZKS Unia Tarnów 52.93 1
4 JANIK Dominika 1997-03-01 KS Komunalni Sanok 53.09 1
5 JUZASZEK Anna 1997-07-24 LKS Kłos Olkusz 53.88
6 ZIĘBA Kinga 1998-04-26 MKS Stal Nowa Dęba 56.80
PAPIERNIAK Patrycja 1998-03-02 ULKS Lipinki DQ art.168.p7
w dal K
1 DĄBROWSKA Wioleta 1997-02-12 ULKS Technik Trzcinica 5.59 0,0 3
2 MARTYNA Katarzyna 1998-10-25 WKS Wawel Kraków 5.49 0,2 2
3 JEZUIT Sara 1998-01-28 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 5.03 0,9 2
4 BARAŃSKA Karolina 1998-10-21 WKS Wawel Kraków 5.00 0,4 1
5 PASTUŁA Kinga 1998-02-07 CWKS Resovia Rzeszów 4.79 1,6 1
6 KOBYLARZ Anna 1998-07-07 CWKS Resovia Rzeszów 4.48 0,8 1
7 WOLAK Gabriela 1998-08-23 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 4.43 0,7 1
8 SZYMONIK Marlena 1998-01-01 KKS Victoria Stalowa Wola 4.42 0,4 1
9 MACIĄGA Marta 1997-07-18 ULKS Bielgim Bielany 4.36 -1,1 1
10 KOSIBA Aleksandra 1997-05-03 MUKS ILKUS Olkusz 4.36 -0,1 1
11 PACHOLEC Angelika 1998-02-17 MKL Sparta Stalowa Wola 4.27 0,2 1
12 POWĘSKA Dagmara 1998-01-01 KKS Victoria Stalowa Wola 4.21 1,7
13 LEW Kinga 1998-07-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 4.19 0,2
14 ZIĘBA Dominika 1997-05-06 KKS Victoria Stalowa Wola 3.92 0,2
BOCHENEK Dominika 1998-11-01 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl BW
ROSÓŁ Karolina 1997-03-15 KKS Victoria Stalowa Wola BW
wzwyż K
1 SZYMONIK Marlena 1998-01-01 KKS Victoria Stalowa Wola 1.54 3
2 MIREK Katarzyna 1998-04-27 SKS Kusy Kraków 1.54 2
3 KAZIENKO Patrycja 1998-06-22 UKS Tempo 5 Przemyśl 1.51 2
4 ZIĘBA Dominika 1997-05-06 KKS Victoria Stalowa Wola 1.48 1
5 PASTUŁA Kinga 1998-02-07 CWKS Resovia Rzeszów 1.48 1
6 GAJ Karolina 1997-08-01 SKS Kusy Kraków 1.45 1
7 TABACZYŃSKA Martyna 1997-05-19 CWKS Resovia Rzeszów 1.40 1
8 SOKOŁOWSKA Alicja 1997-12-01 CWKS Resovia Rzeszów 1.40 1
9 RACHWALSKA Kamila 1998-04-27 KS Komunalni Sanok 1.40 1
10 LEW Kinga 1998-07-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 1.40 1
11 GIERA Dominika 1997-11-15 KKS Victoria Stalowa Wola 1.35 1
12 BERNAT Gabriela 1997-03-17 SKS Kusy Kraków 1.35
13 PORĘBSKA Natalia 1997-07-23 UKS Tempo 5 Przemyśl 1.30
14 CICHOWSKA Agnieszka 1997-01-01 SKS Kusy Kraków 1.25
kula K 3kg
1 GOLBA Ewelina 1997-03-25 LKS Stal Mielec 11.21 3
2 BLACHA Klaudia 1998-01-01 MKS Tempo Kęty 9.76 2
3 HENDZEL Weronika 1997-03-04 CWKS Resovia Rzeszów 9.05 2
4 STÓJ Katarzyna 1997-01-04 ULKS Technik Trzcinica 9.04 1
5 JAWORSKA Natalia 1997-09-08 CWKS Resovia Rzeszów 9.01 1
6 SOTOŁA Agnieszka 1997-10-30 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 8.62 1
7 WOJTALA Wiktoria 1997-10-02 KKS Victoria Stalowa Wola 8.38 1
8 OGRYZEK Monika 1997-07-10 KKS Victoria Stalowa Wola 8.06 1
9 CHMIELEWSKA Ewa 1998-04-28 MLUKS Tarnów 7.93 1
10 KRET Paulina 1997-05-04 KKS Victoria Stalowa Wola 7.62 1
11 BOCHENEK Dominika 1998-11-01 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 7.36 1
12 KOTLARCZYK Martyna 1997-07-12 ULKS Bielgim Bielany 7.11
14 KRZEMIŃSKA Kamila 1998-01-05 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 6.89
15 BARTOCHOWSKA Jagoda 1997-11-15 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 6.38
17 BOBA Anna 1998-04-18 ULKS Bielgim Bielany 6.23
18 BUŁAŚ Weronika 1997-10-10 ULKS Bielgim Bielany 5.76
oszczep 500g K
1 OGRYZEK Monika 1997-07-10 KKS Victoria Stalowa Wola 32.25 3
2 ZDEBSKA Julia 1998-01-01 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 28.66 2
3 PIECHOWICZ Karolina 1997-04-04 UKS Tempo 5 Przemyśl 28.18 2
4 MOSKAL Eliza 1997-02-17 KS Komunalni Sanok 26.91 1
5 CHYNAŁ Klaudia 1997-01-01 SKS Kusy Kraków 25.65 1
6 PUZACZ Klaudia 1998-05-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 23.73 1
7 BLACHA Klaudia 1998-01-01 MKS Tempo Kęty 23.22 1
8 SAWICKA Olga 1997-03-22 SKS Kusy Kraków 23.04 1
9 STÓJ Katarzyna 1997-01-04 ULKS Technik Trzcinica 18.72 1
10 GWOREK Wiktoria 1998-07-06 LKS Brzezina Osiek 18.08
dysk 0,75kg K
1 JAWORSKA Natalia 1997-09-08 CWKS Resovia Rzeszów 32.08 3
2 ZDEBSKA Julia 1998-01-01 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 31.12 2
3 PUZACZ Klaudia 1998-05-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 29.20 2
4 MAKAREWICZ Karolina 1997-12-29 KKS Victoria Stalowa Wola 28.65 1
5 PIECHOWICZ Karolina 1997-04-04 UKS Tempo 5 Przemyśl 27.05 1
6 SOTOŁA Agnieszka 1997-10-30 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 26.85 1
7 KRZEMIŃSKA Kamila 1998-01-05 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 26.02 1
8 PASZYŃSKA Patrycja 1997-03-25 CWKS Resovia Rzeszów 24.73 1
10 BOBA Anna 1998-04-18 ULKS Bielgim Bielany 23.46 1
11 SKÓRA Bernadeta 1997-07-01 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 23.46 1
12 BARTOCHOWSKA Jagoda 1997-11-15 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 22.92
13 BUŁAŚ Weronika 1997-10-10 ULKS Bielgim Bielany 22.42
15 KOTLARCZYK Martyna 1997-07-12 ULKS Bielgim Bielany 21.05
16 MOSKAL Eliza 1997-02-17 KS Komunalni Sanok 20.42
18 KRET Paulina 1997-05-04 KKS Victoria Stalowa Wola 19.69
młot 3kg K
1 WOJTALA Wiktoria 1997-10-02 KKS Victoria Stalowa Wola 40.09 3
2 MAKAREWICZ Karolina 1997-12-29 KKS Victoria Stalowa Wola 33.77 2
3 GOLBA Ewelina 1997-03-25 LKS Stal Mielec 25.59 2
4 SAJDA Paulina 1997-02-07 KKS Victoria Stalowa Wola 23.53 1
5 POWĘSKA Dagmara 1998-01-01 KKS Victoria Stalowa Wola 19.32 1
6 BIENIAS Ewa 1998-06-09 KKS Victoria Stalowa Wola 18.64 1
7 DZIEDZIC Magdalena 1998-06-23 KKS Victoria Stalowa Wola 15.45
chód 3km K
1 AUGUSTYN Wiktoria 1997-11-04 OTG Sokół Mielec 14:43.88 3
2 MŁYNEK Wiktoria 1998-10-05 LKS Stal Mielec 16:30.29 2
3 GRĘBOWIEC Bogna 1997-07-23 KKS Victoria Stalowa Wola 16:55.30 2
4 LACHCIK Katarzyna 1998-05-21 GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl 17:22.87 1
5 MIAZGOWICZ Renata 1997-12-11 MKL Sparta Stalowa Wola 20:36.07 1
6 WIERZBICKA Gabriela 1998-11-01 CWKS Resovia Rzeszów 22:26.59 1
7 NOWAK Anna 1998-11-03 CWKS Resovia Rzeszów 23:52.50
4x100m K
I seria
1 KAMYSZ Marta 1998-05-26 SKS Kusy Kraków 52.17 3
OLEK Kamila 1998-06-22 SKS Kusy Kraków
TARAŃ Sylwia 1997-01-01 SKS Kusy Kraków
WILGOCKA Agnieszka 1998-01-03 SKS Kusy Kraków
2 BIENIEK Klaudia 1997-04-18 CWKS Resovia Rzeszów 53.63 2
GŁODOWSKA Gabriela 1998-11-19 CWKS Resovia Rzeszów
TŁUCZEK Kamila 1997-01-01 CWKS Resovia Rzeszów
IGNASIAK Nikola 1998-09-16 CWKS Resovia Rzeszów
3 BIELATOWICZ Maria 1998-08-26 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 53.68 2
GAWLIK Adrianna 1998-07-11 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl
JEZUIT Sara 1998-01-28 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl
OLECHOWSKA Magdalena 1997-03-17 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl
4 GEFERT Karolina 1998-01-07 KS Komunalni Sanok 54.65 1
RAJTER Marzena 1998-12-07 KS Komunalni Sanok
WARCHAŁOWSKA Karolina 1997-03-03 KS Komunalni Sanok
WILUSZ Martyna 1997-03-31 KS Komunalni Sanok
5 CHRUSZCZ Agnieszka 1997-09-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 57.11 1
STAŃKO Klaudia 1997-12-06 UKS Tempo 5 Przemyśl
KAZIENKO Patrycja 1998-06-22 UKS Tempo 5 Przemyśl
PORĘBSKA Natalia 1997-07-23 UKS Tempo 5 Przemyśl
6 MATUSZEWSKA Aneta 1997-08-01 KS Komunalni Sanok 58.30 1
RACHWALSKA Kamila 1998-04-27 KS Komunalni Sanok
TOMASZEWSKA Karolina 1997-05-25 KS Komunalni Sanok
ZANIEWICZ Oliwia 1998-04-15 KS Komunalni Sanok
7 CHOJOWSKA Agata 1998-03-19 LKS Kłos Olkusz 58.32 1
JUZASZEK Anna 1997-07-24 LKS Kłos Olkusz
PAŁKA Justyna 1997-10-08 LKS Kłos Olkusz
ROGÓŻ Paula 1998-12-16 LKS Kłos Olkusz
8 BARAN Anna 1998-09-13 MKL Sparta Stalowa Wola 58.65
CHAMOT Agata 1998-10-30 MKL Sparta Stalowa Wola
PACHOLEC Angelika 1998-02-17 MKL Sparta Stalowa Wola
JANIEC Iga 1997-01-01 MKL Sparta Stalowa Wola
100m M
I seria wiatr: 1,3
1 HAMIELEC Marcin 1997-04-30 UKS Tempo 5 Przemyśl 12.01 1,3 F
2 CISIŃSKI Maciej 1997-01-21 MKS Tempo Kęty 12.07 1,3 F
3 PODOBIŃSKI Arkadiusz 1997-05-28 SKS Kusy Kraków 12.49 1,3 1
4 GÓRA Łukasz 1997-09-30 UKS Kobylanka 13.08 1,3
5 DYCHUS Patryk 1998-11-04 SKS Kusy Kraków 15.69 1,3
II seria wiatr: 1,8
1 WYSZYŃSKI Jakub 1997-12-07 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 12.09 1,8 F
2 OPALUCH Kamil 1997-02-20 UKS Tempo 5 Przemyśl 12.28 1,8 F
3 WRONISZEWSKI Kamil 1997-01-01 MKS Tempo Kęty 12.65 1,8
4 TRAWIŃSKI Adrian 1997-05-20 UKS Kobylanka 12.86 1,8
5 SZEPIELAK Kacper 1998-04-28 ZKS Unia Tarnów 13.78 1,8
III seria wiatr: 2,3
1 DUDEK Bartłomiej 1997-03-10 UKS Kobylanka 12.17 2,3 F
2 KULIK Bartłomiej 1997-06-23 KKS Victoria Stalowa Wola 12.18 2,3 F
3 WOSZCZYNA Witold 1997-04-26 WKS Wawel Kraków 12.30 2,3 1
4 PIŁAT Kacper 1997-06-29 LKS Brzezina Osiek 12.48 2,3 1
5 SIKORA Patryk 1997-01-01 MKS Tempo Kęty 12.55 2,3
6 BOGUSZ Dawid 1997-10-01 ZKS Unia Tarnów 13.38 2,3
IV seria wiatr: 2,5
1 ŻABIŃSKI Alan 1997-05-31 WKS Wawel Kraków 11.89 2,5 F
2 HENDZEL Kamil 1998-07-09 UKS Tempo 5 Przemyśl 12.26 2,5 F
3 SARLEJ Bartosz 1997-07-31 UKS bieganie.pl Stryszawa 13.01 2,5
4 PAPIERNIAK Bartosz 1997-09-19 LKS Kłos Olkusz 14.52 2,5
100m M FINAŁ
I seria wiatr: 0,5
1 ŻABIŃSKI Alan 1997-05-31 WKS Wawel Kraków 11.9 0,5 3
2 WYSZYŃSKI Jakub 1997-12-07 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 12.0 0,5 2
3 HAMIELEC Marcin 1997-04-30 UKS Tempo 5 Przemyśl 12.2 0,5 2
4 KULIK Bartłomiej 1997-06-23 KKS Victoria Stalowa Wola 12.2 0,5 1
5 OPALUCH Kamil 1997-02-20 UKS Tempo 5 Przemyśl 12.2 0,5 1
6 CISIŃSKI Maciej 1997-01-21 MKS Tempo Kęty 12.3 0,5 1
7 DUDEK Bartłomiej 1997-03-10 UKS Kobylanka 12.3 0,5 1
8 HENDZEL Kamil 1998-07-09 UKS Tempo 5 Przemyśl 13.5 0,5 1
300m M
I seria
1 ŻABIŃSKI Alan 1997-05-31 WKS Wawel Kraków 38.22 3
2 ŻELAZNY Patryk 1997-03-12 MUKS ILKUS Olkusz 38.71 2
3 KIDA Jakub 1997-02-12 UKS Tempo 5 Przemyśl 39.72 1
4 OPALUCH Kamil 1997-02-20 UKS Tempo 5 Przemyśl 39.95 1
5 SIKORA Patryk 1997-01-01 MKS Tempo Kęty 41.31 1
6 NOCOŃ Krzysztof 1997-03-22 LKS Kłos Olkusz 41.42 1
II seria
1 ZAJĄC Dominik 1998-06-05 IKS Olkusz 41.65 1
2 SARLEJ Bartosz 1997-07-31 UKS bieganie.pl Stryszawa 42.12 1
3 SZEPIELAK Kacper 1998-04-28 ZKS Unia Tarnów 44.23 1
4 BOGUSZ Dawid 1997-10-01 ZKS Unia Tarnów 45.07 1
III seria
1 WYSZYŃSKI Jakub 1997-12-07 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 39.15 2
2 PAPIERNIAK Bartosz 1997-09-19 LKS Kłos Olkusz 47.41
3 TROJAN Kamil 1997-07-09 ZKS Unia Tarnów 49.30
600m M
I seria
1 KULIGA Marcin 1997-01-16 LUKS Burza Rogi 1:25.34 3
2 KRÓL Jakub 1997-12-21 LKS Stal Mielec 1:26.78 2
3 KOZIOŁ Wojciech 1997-04-22 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:29.69 2
4 ZYM Patryk 1998-02-20 ULKS Fajfer 2001 Łapanów 1:30.52 1
5 MICHALEC Kamil 1998-01-26 KKB MOSiR Krosno 1:34.00 1
6 WÓJCIK Mateusz 1997-04-17 MLUKS Tarnów 1:37.13 1
7 LITEWKA Damian 1998-06-09 UKS Kusy Bukowno 1:38.80 1
8 BASISTA Paweł 1998-05-05 ULKS Lipinki 1:41.14 1
9 KUKLA Dawid 1998-07-25 UKS bieganie.pl Stryszawa 1:44.72 1
11 WIELBŁĄD Krzysztof 1998-02-25 MLUKS Tarnów 1:45.11 1
12 BZDYRA Maciej 1998-06-18 KKS Victoria Stalowa Wola 1:46.29
