» Ogłoszenia !!! 
» Wyniki aktualne 
» Kadra 
- Pozostałe foty zawodników
» Klasy sportowe 2014 
» Klasy sportowe 2013 
» Ranking Klubów i Trenerów za rok 2014 
» Galeria zdjęć 
» Wyniki w zawodach szkolnych i inne 
- Zawody szkolne
- Inne zawody....
» Rekordy klubu 
» Treningi 
» Wyniki w poszczególnych sezonach 
- Wyniki zawodników Tempa 5 -Sezon 2012
- Sezon 2011 (stadion)
- Sezon 2011 (hala)
- Sezon 2010 (stadion)
- Sezon 2010 (hala)
» Sponsorzy 
» Archiwum 
- Mityng Witaj szkoło Przemyśl
- Obóz zimowy Tomaszów Lubelski 2013
- Zawody Lwów 2013
- Lwów 2012- Memoriał J.Kutenki
- Otwarcie Sezonu Krosno 2013
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Jun. Mł. w Spale
- Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Przełąje
- Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli 2013
- Mecz lekkoatletyczy Młodzików- Rzeszów
- Mistrzostwa Młodzików i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 2013 plus Mityng
- Mistrzostwa Dzieci Starszych i Mityng
- Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów Młodszych , Podkarpacka Olimpiada Młodzieży 23.
- Obóz Biała Podlaska
- cd.obóz B.Podlaska
- OTWARCIE STADIONU! orazMiting,III Rzut Młodzików i Mistrzostwa Dzieci Straszych
- Otwarcie Mostu
- Bieg Niepodległości Stalowa Wola
- Mistrzostwa Polski Juniorów
- Złoto Weroniki!!!!
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012 plus Mityng Rzeszów
- Podsumowanie sezonu 2013
- Mityng Mielec 14-12-2013
- Podsumowanie roku 2013
- Halowe Mist.Jun . Mł. Mielec
- Mityng Warszawa
- Mistrzostwa Polski Jun. i Jun.Mł. Spała 2014
- Obóz Tomaszów Lub.
- Plebiscyt na Sportowca ŻP 2013
- OOM Wrocław
- Podsumowanie sezonu 2012
» Linkownia 
» Mityng Iwano-Frankowsk 2013 
- Zawody Iwano-Frankowsk
» Iwano-Frankowsk 2014 
» Iwanofrankowsk 2015 

 
 » Wyniki w poszczególnych sezonach  » Sezon 2010 (hala)



Kobiety

60 m K
1. 8.50 2 e3 WIŚNIOWSKA Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-24 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
2. 8.52 3 e4 FORNAL Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-16 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
3. 8.58 1 e5 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
4. 8.87 1 e6 BŁAŻKOWSKA Patrycja UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Dz st PDK Mielec (2) 2009-12-12
5. 8.93 3 e4 HAWRO Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
6. 9.06 4 e4 MATYSKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-01 Jun mł PDK Mielec (2) 2009-12-12
7. 9.21 1 e5 MAZUR Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
8. 9.34 4 e6 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-02
9. 9.48 3 e7 MACHAJ Kornelia UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
300 m K
1. 49.21 2 s3 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
2. 50.40 2 s6 HAWRO Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
3. 51.95 2 s1 FORNAL Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-16 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
4. 53.48 2 s2 MATYSKO Angelika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-01 Jun mł PDK Mielec (2) 2009-12-12
5. 53.79 3 s5 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
6. 55.03 2 s4 MAZUR Aleksandra UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
7. 57.52 3 s8 MACHAJ Kornelia UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
8. 59.05 4 s4 GWIAZDA Alicja UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-25 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
600 m K
1. 1:37.75 1 e1 WYKA Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-07 Jun mł PDK Spała (M) 2010-01-23
2. 2:00.67 3 WYWROT Weronika UKS Tempo 5 Przemyśl 97-01-01 Dz st PDK Mielec (2) 2009-12-12
60 m pł K Mł K
1. 9.55 1 s2 KOPCZAK Kamila UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-22 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
2. 10.92 4 s4 KORDYS Katarzyna UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-05 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
3. 11.21 2 s4 KOPCZAK Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-18 Dz st PDK Mielec (2) 2009-12-12
4. 11.51 4 s2 PILIP Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
60 m pł K J Mł K
1. 10.69 2 s3 SUS Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 93-02-18 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
Wzwyż K
1. 1.45 4 KOPACZ Paulina UKS Tempo 5 Przemyśl 94-02-08 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
2. 1.40 5 KURIAŃCZYK Justyna UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-14 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
W dal K
1. 4.56 2 WIŚNIOWSKA Klaudia UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-24 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
2. 4.00 8 PILIP Karolina UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
3. 3.84 11 KOPCZAK Ewa UKS Tempo 5 Przemyśl 97-03-18 Dz st PDK Mielec (2) 2009-12-12


Mężczyźni
60 m M
1. 7.67 4 e1 GODZIEŃ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 93-12-14 Jun mł PDK Mielec (2) 2009-12-12
2. 7.68 2 fD KANIA Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-05 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
3. 7.70 3 e6 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-02
4. 7.77 3 fB STRAWIŃSKI Michał UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-01 Jun mł PDK Mielec (2) 2009-12-12
5. 7.85 2 e6 POLESKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-01 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
6. 7.96 1 e12 BŁAŻKOWSKI Damian UKS Tempo 5 Przemyśl 94-06-06 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
7. 8.25 1 e11 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-10 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
8. 8.62 3 e5 HOŁOBUT Remigiusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
300 m M
1. 45.60 2 s5 PODHALICZ Lech UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-14 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-09
2. 46.61 1 s8 POLESKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 94-01-01 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
3. 47.57 2 s4 BŁAŻKOWSKI Damian UKS Tempo 5 Przemyśl 94-06-06 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
4. 48.19 2 s6 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
5. 48.23 2 s6 KANIA Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-05 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-02
6. 49.40 3 s8 BOĆEK Artur UKS Tempo 5 Przemyśl 96-09-14 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
7. 50.05 2 s2 HOŁOBUT Remigiusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
600 m M
1. 1:47.56 6 s2 AMS Tomasz UKS Tempo 5 Przemyśl 93-06-09 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
2. 1:50.88 2 s3 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
3. 1:59.50 3 s3 RUCIŃSKI Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 96-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
4. 2:01.85 2 GORZELNIK Mateusz UKS Tempo 5 Przemyśl 96-08-10 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
1000 m M
1. 3:15.26 3 s2 CHABKO Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 95-02-19 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-02
2. 3:48.88 8 TARNAWSKI Rafał UKS Tempo 5 Przemyśl 96-07-17 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
60 m pł M Mł M
1. 10.54 3 s3 HENDZEL Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 95-03-10 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16
60 m pł M J Mł M
1. 8.68 5 e2 GODZIEŃ Maciej UKS Tempo 5 Przemyśl 93-12-14 Jun mł PDK Spała (M) 2010-01-24
2. 9.15 2 s2 PUKALSKI Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 93-04-27 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-16
Wzwyż M
1. 1.98 4 ZAWADA Karol UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-08 Jun mł PDK Spała (M) 2010-01-23
2. 1.80 1 CZERW Grzegorz UKS Tempo 5 Przemyśl 94-05-12 Jun mł PDK Mielec (2) 2009-12-12
3. 1.75 2 SANOWSKI Piotr UKS Tempo 5 Przemyśl 95-07-08 Młodz PDK Mielec (2) 2009-12-12
4. 1.70 5 DZIUMAK Paweł UKS Tempo 5 Przemyśl 93-01-13 Jun mł PDK Mielec (2) 2010-01-02
5. 1.50 4 WIDYŃSKI Kamil UKS Tempo 5 Przemyśl 95-01-01 Młodz PDK Mielec (2) 2010-01-16


 

UKS TEMPO ..

<>
UKS TEMPO 5 PRZEMYŚL

3xffxhx#561215xhx#205612xhx#122556xhx#561252xhx#561612xhx#563c12xhx#555612xhx#f1f312xhx#f3122cxff2xffUKSTEMPO5 PRZEMYSLxff20xff100xff100xff4xff10xff50xff0

..zobacz więcej   



licznik odwiedzin - 290842        UKS TEMPO 5 Przemyśl | mapa strony | © 2005-2011
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS